Vyššie hodinové sadzby a príplatky pre zamestnancov
Od 1. júna 2023 sa príplatky znovu viažu na minimálnu mzdu, a preto jej nárast v roku 2025 ovplyvní aj príplatky za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov.
Výšky príplatkov a situácie, kedy je možné dohodnúť nižšie príplatky, upravujú § 122 až § 124 a § 96 Zákonníka práce.
Druh príplatku | Výpočet (percento minimálnej mzdy) | |
Príplatok za nočnú prácu (nerizikové) | 40 % z minimálnej hodinovej mzdy (min. 1,876 €/hod.) / znížený na 35 % (min. 1,6415 €/hod.) | |
Príplatok za nočnú prácu (rizikové) | 50 % z minimálnej hodinovej mzdy (min. 2,345 €/hod.) | |
Príplatok za prácu v sobotu | 50 % z minimálnej hodinovej mzdy (min. 2,345 €/hod.) / znížený na 45 % (min. 2,1105 €/hod.) | |
Príplatok za prácu v nedeľu | 100 % z minimálnej hodinovej mzdy (min. 4,690 €/hod.) / znížený na 90 % (min. 4,221 €/hod.) | |
Náhrada mzdy za sviatok | Minimálne 100 % priemerného zárobku | |
Príplatok za prácu nadčas (nerizikové) | Minimálne 25 % priemerného zárobku | |
Príplatok za prácu nadčas (rizikové) | Minimálne 35 % priemerného zárobku | |
Kompenzácia za sťažené pracovné podmienky | 20 % minimálnej hodinovej mzdy (min. 0,938 €/hod.) | |
Náhrada za neaktívnu pohotovosť na pracovisku | Minimálne hodinová mzda pre rok 2025 (4,690 €/hod.) | |
Náhrada za neaktívnu pohotovosť mimo pracoviska | 20 % minimálnej hodinovej mzdy (min. 0,938 €/hod.) |
Minimálna mzda je dôležitým nástrojom sociálnej politiky, ktorý má zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie zamestnancov a ochranu pred vykorisťovaním. Okrem samotnej mzdy ovplyvňuje aj výšku rôznych príplatkov a náhrad, čím má priamy dosah na konečný príjem mnohých zamestnancov.