Obe formy podnikania sa zaraďujú medzi kapitálové spoločnosti, pre ktoré je typické, že ich nereprezentujú spoločníci, ale upísaný kapitál. Ich základom je teda kapitálová účasť, pričom jednotliví spoločníci nebudú ručiť za záväzky spoločnosti neobmedzene, ale len do výšky vloženého kapitálu, a to priamo spoločnosti. Akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzením ďalej vytvárajú osobitné orgány, ktoré ich zastupujú voči tretím osobám. Právne akty teda nevykonávajú spoločníci, ale orgány upravené zákonom. Ich členmi môžu byť popri spoločníkoch i tretie osoby.
Spoločné znaky a.s. a s.r.o. môžeme zhrnúť do týchto bodov:
- povinne vytvárajú základné imanie a rezervný fond (spoločníci musia vložiť do spoločnosti určitý vklad)
- nepredpokladá sa osobná účasť spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti,
- spoločníci uplatňujú svoj vplyv prostredníctvom orgánov spoločnosti,
- Obchodný zákonník určuje aké orgány musia povinne zriadiť,
- možno ich založiť aj na iný účel ako je podnikanie.
Tabuľka základných rozdielov medzi oboma formami podnikania
| Spoločnosť s ručením obmedzením | Akciová spoločnosť |
Založenie | Spoločnosť môže byť založená i jedným zakladateľom, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. | Spoločnosť nemôže založiť len jedna fyzická osoba; ale môže ju založiť jeden zakladateľ, ak je právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. |
Výška súdneho poplatku | Klasický súdny poplatok pri návrhu na zápis do obchodného registra je 331,50 eur. Súdny poplatok s využitím zaručeného elektronického podpisu je 165,75 eur. | Klasický súdny poplatok pri návrhu na zápis do obchodného registra je 829,50 eur. Súdny poplatok s využitím zaručeného elektronického podpisu je 414,75 eur. |
Forma písomnej dohody | Nie je potrebné vyhotovovať zakladateľskú listinu vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone | Zakladateľská zmluva sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone |
Stanovy | Spoločnosť nemusí mať stanovy. | Spoločnosť musí mať povinne stanovy. |
Počet spoločníkov | Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. | Neobmedzený počet akcionárov.
|
Základné imanie | min. 5.000,- Eur. | min. 25.000,- Eur.
|
Minimálny vklad | Hodnota vkladu jedného spoločníka musí byť aspoň 750,- Eur | Minimálny vklad nie je určený
|
Splatenie vkladu | Najneskôr do 5 rokov od vzniku | Najneskôr do 1 roka od vzniku |
Rezervný fond | Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond, pričom je ponechané na vôli spoločníkov, či bude vytvorený pri vzniku spoločnosti alebo až zo zisku | Spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond už pri vzniku spoločnosti. |
Účtovná závierka | Účtovná závierka nemusí byť overená audítorom. | Účtovná závierka musí byť overená audítorom. |
Ručenie za záväzky | Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. | Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. |
Orgány spoločnosti | Valné zhromaždenie – tvoria ho všetci spoločníci, každý spoločník má jeden hlas na 1.000,- Sk svojho vkladu, musí sa konať aspoň 1 x za rok a zvolávajú ho konatelia Konatelia – predstavujú štatutárny orgán, ktorý koná v mene spoločnosti, má jeden alebo viac konateľov Dozorná rada – je kontrolným orgánom, nevytvára sa povinne. | Valné zhromaždenie – je zložené zo všetkých akcionárov, musí sa konať aspoň 1 x za rok, pričom ho zvoláva predstavenstvo.
Dozorná rada – je kontrolným orgánom vytvára sa povinne, má najmenej troch členov. |
Prijímanie rozhodnutí mimo valného zhromaždenia | Áno
| Nie
|
Anonymita spoločníkov | Z výpisu z obchodného registra je možné zistiť, kto sú spoločníci spoločnosti. | Zoznam akcionárov nie je verejný. Z výpisu z obchodného registra nie je možné zistiť, kto sú akcionári spoločnosti. |
Výhody | Menšia finančná a časová náročnosť pri zakladaní spoločnosti v porovnaní s akciovou spoločnosťou. Menšia administratívna náročnosť v porovnaní s akciovou spoločnosťou. | V porovnaní s s.r.o. je vhodnejšia pre podnikanie vo väčšom rozsahu a podnikanie, ktoré si vyžaduje väčší objem kapitálu. Akcie umožňujú spoločnosti získať potrebné finančné prostriedky na realizovanie svojich podnikateľských zámerov. |
VYTVORENÉ AKO SPOLUPRÁCA AUTOROV: JUDr. Peter Varga a Miloš Dvorský