V tomto prípade ide o dočasné ubytovanie pre žiadateľov o azyl, ktorí budú ubytovaní v Gabčíkove, kde sa aktuálne chystá miestne referendum k tejto otázke.
Bude sa konať už túto nedeľu 2. augusta. V zozname oprávnených voličov je zapísaných 4 300 ľudí, ktorí budú odpovedať na otázku:
- "Ste proti zriadeniu dočasného utečeneckého tábora pre migrantov v účelovom zariadení Slovenskej technickej univerzity?"
Ide o referendum, ktoré je proti rozhodnutiu o ubytovaní žiadateľov o azyl. Podľa nášho názoru je veľká pravdepodobnosť, že aj napriek úspešnosti referenda v Gabčíkove jeho výsledok v konečnom dôsledku nebude reálne vykonaný vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo vnútra nie je viazané výsledkom miestneho referenda.
Slovensko a azylanti
Slovensko bude znášať v tomto prípade iba náklady na stravu a ubytovanie v Gabčíkove, pričom Rakúsko náklady na zdravotnú starostlivosť, strážnu službu, vreckové a ďalšie položky. Po skončení azylového procesu by sa mali všetci žiadatelia o azyl vrátia späť do Rakúska.
Slovenská republika na pondelkovom stretnutí ministrov vnútra v Bruseli potvrdila, že v rámci zvládnutia utečeneckej vlny v Európe príjme len 100 kresťanov zo Sýrie, ktorých sa v spolupráci s charitatívnymi organizáciami budeme snažiť integrovať. Títo kresťania po úspešnej integrácii zostanú žiť na Slovensku.
Štatistika
ROK | Počet žiadostí o udelenie azylu | Udelený azyl | Neudelený azyl | Zastavené konania | Udelené štátne občianstvo | ||
1993 | 96 | 41 | 20 | 25 | 0 | ||
1994 | 140 | 58 | 32 | 65 | 0 | ||
1995 | 359 | 80 | 57 | 190 | 0 | ||
1996 | 415 | 72 | 62 | 193 | 4 | ||
1997 | 645 | 69 | 84 | 539 | 14 | ||
1998 | 506 | 53 | 36 | 224 | 22 | ||
1999 | 1320 | 26 | 176 | 1034 | 2 | ||
2000 | 1556 | 11 | 123 | 1366 | 0 | ||
2001 | 8151 | 18 | 130 | 6154 | 11 | ||
2002 | 9743 | 20 | 309 | 8053 | 59 | ||
2003 | 10358 | 11 | 531 | 10656 | 42 | ||
2004 | 11395 | 15 | 1592 | 11782 | 20 | ||
2005 | 3549 | 25 | 827 | 2930 | 2 | ||
2006 | 2849 | 8 | 861 | 1940 | 5 | ||
2007 | 2642 | 14 | 1177 | 1693 | 18 | ||
2008 | 909 | 22 | 416 | 457 | 4 | ||
2009 | 822 | 14 | 330 | 460 | 1 | ||
2010 | 541 | 15 | 180 | 361 | 3 | ||
2011 | 491 | 12 | 186 | 270 | 7 | ||
2012 | 732 | 32 | 334 | 383 | 0 | ||
2013 | 441 | 15 | 124 | 352 | 7 | ||
2014 | 331 | 14 | 197 | 163 | 12 | ||
2015 | 74 | 5 | 57 | 63 | 0 | ||
Spolu | 58 065 | 650 | 7 841 | 49 356 | 233 |
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR.